
鲁班软件数字孪生元校园企业专题竞赛获奖信息 (前四组企业专题竞赛证书待后续公布) | ||||
证书下载序号 | 作 品 | 学 校 | 作 者 | 奖 项 |
1 | 上海理工大学数字孪生元智慧校园管理研究 | 上海理工大学 | 夏宝华、赵思凡、孟俊杰、李明、吴祯祯 | 专题竞赛一等奖 |
2 | 基于CIM的智慧校园系统构建 | 河南城建学院 | 刘相阳、冯运良、任帅、鲁轩宇、陶永利 | |
3 | 数字化管理-智慧图书馆 | 安徽理工大学 | 闵通、王中建、徐林峰、王心语、何大宇 | |
4 | 西安欧亚学院-西区学生“Mall”项目 | 西安欧亚学院 | 马庆哲、张铁严、艾伟、何玉凡、王永琪 | |
5 | 智慧火灾消防可视化管理模拟系统 | 惠州学院 | 王树清、林泽豪、凌智铭、林玖丽、朱俊杰 | 专题竞赛二等奖 |
6 | 仿真模拟与数字化管理智慧城市建造 | 天津理工大学 | 卢秀军、段君仪、武士晖、李炳楠、王居昊 | |
7 | 数字孪生元校园—智能管理系统 | 昆明理工大学 | 薛顺彪、肖熊权、樊伟、王琳、杨涛 | |
8 | 智能化校医院 | 广东海洋大学 | 万惠莹、胡郝鑫、赵鸿蕊、卢泉池、杨金苹 | |
9 | 基于BIM+CIM双模式下的数字医院架构 | 山东理工大学 | 李欣洳、姚笑笑、何鑫雨、董文青、赵宁 | |
10 | 基于天地图所建造的智能校区-航空港数字化 | 郑州财经学院 | 及鹏宇、李嘉琪、后利娜、罗增鑫、许创 | |
11 | 智慧校园数字化管控 | 安阳学院原阳校区 | 景亚菲、张家豪、郭向柯、王明辉、王健行 | |
12 | HPU-CIM校园 | 河南理工大学 | 周盛亚、曾锦成、侯静、杨宇婕、石嘉 | |
13 | 河南理工大学北校区数字孪生校园 | 河南理工大学 | 黎勇志、彭文杰、邵前瑜、雷梦圆、杨衢媛 | 专题竞赛三等奖 |
14 | 西安交通工程学院数字孪生技术建设智能化校园 | 西安交通工程学院 | 杨晓璐、刘子建、康家豪、蔡朝 | |
15 | 盐城工学院数字孪生元校园 | 盐城工学院 | 孟繁宇、魏立伟、邹东旭、王逸璇、陈蒙蒙 | |
16 | 数字化产业孵化园施工模拟 | 石家庄铁道大学四方学院 | 张弘正、罗佳丽、李彦坤、杨子文、程班熇 | |
17 | 数字孪生解锁珠海校园韧性建筑智能化建设 | 天津仁爱学院 | 李士博、林庆、康栩洋、富晓博、钱跃文 | |
18 | 智慧城市轨道交通重点站 | 河南财经政法大学 | 韩森哲、施莹莹、岳伊鹤、张雅楠 | |
19 | 旭日大楼数字孪生智慧校园管理系统 | 惠州学院 | 陈浩彬、李琼仪、杨斌、黄洛怡、黄琋文 | |
20 | 基于BIM技术下的数字校园建设 | 西安培华学院 | 罗林、陈宇豪、郭皓杰、崔璟迤 | |
21 | BIM技术在智慧校园中的应急管理 | 东莞理工学院 | 陈纯娜、陈芸、吕月宁、郑泽洲、方序鸿 | |
22 | 数字驱动的建设项目重大危险源智能识别预警 | 南京工业大学 | 赵江涛、晏文凯、朱雅丽、李知键、顾天舒 | |
23 | 南通大学六期工程二区 | 南通大学 | 王怡、胡琬晶、金家羽、徐权杰、杨洲 | |
24 | 基于大数据分析的地源热泵对土壤热不平衡的智能监测系统及生态保护措施研究 | 河北工程大学 | 孙自强、武娜、杨龙、刘恬睿 | |
25 | 数字校园项目 | 安阳学院原阳校区 | 张家哲、吴莹莹、史梦琪、孙俊阳、赵润晖 | 专题竞赛优秀奖 |
26 | 鲁班软件数字孪生元校园 | 云南农业大学 | 臧晗宇、刘晓双、王开伦、张田贵、唐安通 | |
27 | 基于鲁班BIM技术的华南农业大学第三教学楼及周边建筑群智能化管理 | 华南农业大学 | 王安澜、关凯泉、刘美凤、陈福雨、贺茂静 | |
28 | 贵安“绿色”小型综合图书馆 | 贵阳信息科技学院 | 杨恒、杨钦、钟佳佳、李芳芳、冉婷 | |
29 | 沿河新区 | 青岛滨海学院 | 张文婷、高心雨、李超慧、徐胜东 | |
30 | 南京审计大学校园 | 南京审计学院 | 蔡宇骎、王天翼、王祈越、王骏宇、胡震坪 | |
31 | 民大智慧校园 | 北方民族大学 | 蓝钐元、王飞龙、杨自康、杨彪、王金玉 | |
32 | 新乡学院智慧校园之火灾演练 | 新乡学院 | 刘聪波、张珍珍、刘家宁、曹茜茜、马路彦 | |
33 | 基于BIM和大数据的地源热泵预变频系统 | 河北工程大学 | 梁蓁骏、魏润鹏、杨圳、周欣、叶晁东 | |
34 | 数字孪生元郑航 | 郑州航空工业管理学院 | 华天芳、郝田妮、马鑫燕、王超然、王新宇 | |
35 | 基于BIM+倾斜摄影的智慧校园 | 攀枝花学院 | 陈庆、陈慧欣、魏浩楠、蒋双、钱雨宏 | |
36 | 数字孪生元校园 | 鲁东大学 | 李雨蕙、丁安坤、李浩、刘鑫、王锦洋 | |
37 | 数字孪生之智慧报社 | 石家庄铁道大学 | 杜美雯、袁韶艺、芦美竹、马云昊、佟永强 |
证书下载
(请参照上述序号 对应下载保存电子证书)
序号1.JPG
序号2.JPG
序号3.JPG
序号4.JPG
序号5.JPG
序号6.JPG
序号7.JPG
序号8.JPG
序号9.JPG
序号10.JPG
序号11.JPG
序号12.JPG
序号13.JPG
序号14.JPG
序号15.JPG
序号16.JPG
序号17.JPG
序号18.JPG
序号19.JPG
序号20.JPG
序号21.JPG
序号22.JPG
序号23.JPG
序号24.JPG
序号25.JPG
序号26.JPG
序号27.JPG
序号28.JPG
序号29.JPG
序号30.JPG
序号31.JPG
序号32.JPG
序号33.JPG
序号34.JPG
序号35.JPG
序号36.JPG
序号37.JPG
获奖名单(全部)
第三届全国智慧城市与智能建造大学生创新创业竞赛鲁班软件数字孪生元校园企业专题竞赛获奖名单.pdf
团队登录 | |
账号: | |
密码: | 密码找回 |